Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,093421 223 605 223,15 223 605 223,15 223 605 223,15 0,093421 0,090618
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079584 375 744 465,92 375 744 465,92 330 635 015,68 0,079584 0,077196
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052783 204 085 531,71 204 085 531,71 204 085 531,71 0,052783 0,051200
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062869 65 215 022,20 65 215 022,20 65 215 022,20 0,062869 0,060983
TAM - Premium Harmonic EUR 0,042054 123 001 445,99 123 001 445,99 123 001 445,99 0,042054 0,040792
TAM - Premium Strategic EUR 0,047777 72 317 241,32 72 317 241,32 72 317 241,32 0,047777 0,046344
TAM - Realitný Fond EUR 0,038025 369 031 648,29 369 031 648,29 369 031 648,29 0,038025 0,036884
TAM - Private Growth EUR 0,042536 151 874 832,67 151 874 832,67 151 874 832,67 0,042536 0,041260
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112934 113 554 136,71 113 554 136,71 113 554 136,71 0,112934 0,109546
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076105 11 231 454,16 11 231 454,16 11 231 454,16 0,076486 0,075724
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093815 70 232 778,47 70 232 778,47 8 271 427,67 0,093815 0,091001
TAM - Balanced Fund EUR 0,120674 174 856 037,77 174 856 037,77 174 856 037,77 0,120674 0,117054
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130763 82 582 258,98 82 582 258,98 82 582 258,98 0,130763 0,126840
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108384 49 056 112,62 49 056 112,62 49 056 112,62 0,108384 0,105132
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,120422 53 115 919,47 53 115 919,47 53 115 919,47 0,120422 0,116809
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,129866 24 159 818,27 24 159 818,27 24 159 818,27 0,129866 0,125970
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,166630 210 614 406,34 210 614 406,34 210 614 406,34 0,166630 0,161631
TAM - MA Fund EUR 0,132110 235 762 497,26 235 762 497,26 169 832 288,37 0,132110 0,128147
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124353 153 704 409,48 153 704 409,48 57 159 554,14 0,124353 0,124353
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111222 46 258 999,04 46 258 999,04 46 258 999,04 0,111222 0,107885
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103566 17 499 096,23 17 499 096,23 17 499 096,23 0,104602 0,102530
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116499 37 128 968,74 37 128 968,74 37 128 968,74 0,117664 0,115334
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,123110 8 947 559,63 8 947 559,63 8 947 559,63 0,124341 0,121879
TAM - AP Realitný fond EUR 61 343,271709 52 448 497,31 52 448 497,31 52 448 497,31 61 343,271709 61 343,271709
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110659 28 924 916,06 28 924 916,06 28 924 916,06 0,110659 0,109552
TAM - Premium Dynamic EUR 0,132120 11 499 841,80 11 499 841,80 11 499 841,80 0,132120 0,128156
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,137011 16 686 675,77 16 686 675,77 16 686 675,77 0,137011 0,132901
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR