Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,077078 178 447 167,03 178 447 167,03 178 447 167,03 0,077078 0,074766
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078498 335 828 519,75 335 828 519,75 293 309 859,82 0,078498 0,076143
TAM - Private Growth 1 EUR 0,047477 167 901 161,62 167 901 161,62 167 901 161,62 0,047477 0,046053
TAM - Private Growth 2 EUR 0,053785 48 751 638,86 48 751 638,86 48 751 638,86 0,053785 0,052171
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039811 116 350 488,48 116 350 488,48 116 350 488,48 0,039811 0,038617
TAM - Premium Strategic EUR 0,043111 60 389 274,55 60 389 274,55 60 389 274,55 0,043111 0,041818
TAM - Realitný Fond EUR 0,037208 345 210 107,33 345 210 107,33 345 210 107,33 0,037208 0,036092
TAM - Private Growth EUR 0,040205 132 500 200,61 132 500 200,61 132 500 200,61 0,040205 0,038999
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111243 117 550 392,72 117 550 392,72 117 550 392,72 0,111243 0,107906
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071034 12 138 325,51 12 138 325,51 12 138 325,51 0,071389 0,070679
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093137 69 575 489,62 69 575 489,62 8 657 933,36 0,093137 0,090343
TAM - Balanced Fund EUR 0,113430 164 041 947,89 164 041 947,89 164 041 947,89 0,113430 0,110027
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,118892 69 645 760,02 69 645 760,02 69 645 760,02 0,118892 0,115325
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104184 65 294 889,69 65 294 889,69 65 294 889,69 0,104184 0,101058
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,111007 52 310 904,64 52 310 904,64 52 310 904,64 0,111007 0,107677
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,114800 21 252 811,18 21 252 811,18 21 252 811,18 0,114800 0,111356
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,138392 157 560 880,16 157 560 880,16 157 560 880,16 0,138392 0,134240
TAM - MA Fund EUR 0,120816 203 292 400,55 203 292 400,55 141 122 988,81 0,120816 0,117192
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120347 139 030 156,94 139 030 156,94 48 313 188,99 0,120347 0,120347
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,104520 46 384 427,93 46 384 427,93 46 384 427,93 0,104520 0,101384
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100014 16 076 404,93 16 076 404,93 16 076 404,93 0,101014 0,099014
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,106532 32 233 585,58 32 233 585,58 32 233 585,58 0,107597 0,105467
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,109462 7 594 965,25 7 594 965,25 7 594 965,25 0,110557 0,108367
TAM - AP Realitný fond EUR 58 218,608197 49 776 910,01 49 776 910,01 49 776 910,01 58 218,608197 58 218,608197
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109472 29 006 548,22 29 006 548,22 29 006 548,22 0,109472 0,108377
TAM - Premium Dynamic EUR 0,113785 5 072 427,29 5 072 427,29 5 072 427,29 0,113785 0,110371
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,107988 9 673 423,74 9 673 423,74 9 673 423,74 0,107988 0,104748
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR